Должники компании (долг - более 5000 руб.)
Регистрация | Авторизация

     УК "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ"

8-800-555-18-22    +7(3462)76-82-50  
+7(3463)70-00-76  


Должники компании (долг - более 5000 руб.)

Дома:

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Фадеева ул, 30

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Фадеева ул 30 Квартира122 300110122 38838 руб. 03 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира218 300100218 35508 руб. 37 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира15 300110150 34460 руб. 99 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира184 300010184 31934 руб. 58 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира195 300050195 31216 руб. 93 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира56 300010056 30993 руб. 23 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира36 300010036 30829 руб. 42 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира9 300030009 30585 руб. 59 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира85 300001085 30573 руб. 75 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира168 300179168 30519 руб. 10 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:54
Фадеева ул 30 Квартира43 300001043 29664 руб. 22 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира37 300010037 29068 руб. 55 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Неж. пом. 001-01 301100001 27485 руб. 03 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира66 300030066 27237 руб. 71 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира81 300100081 27129 руб. 85 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира166 300020166 26347 руб. 59 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:54
Фадеева ул 30 Квартира178 300197178 26305 руб. 89 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира146 300170146 26180 руб. 38 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира29 300020029 26045 руб. 81 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира105 300177105 25433 руб. 99 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира125 300197125 25433 руб. 97 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира135 300191135 25434 руб. 05 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира69 300001069 25230 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира59 300001059 24892 руб. 01 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира214 300050214 23996 руб. 51 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира33 300010033 23972 руб. 74 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира86 300010086 23624 руб. 99 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира70 300080070 23528 руб. 90 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира223 300110223 23008 руб. 70 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира7 300030007 22753 руб. 26 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира74 300010074 22448 руб. 80 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира12 300010012 22360 руб. 61 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира4 300002004 22219 руб. 21 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира104 300030104 22178 руб. 39 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира213 300100213 21854 руб. 10 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира119 300010119 21000 руб. 42 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира109 300100109 20519 руб. 72 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира196 300600196 20191 руб. 03 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира31 300030031 19427 руб. 75 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира192 3000100192 19275 руб. 90 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира61 300110061 18501 руб. 76 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира93 300090093 17301 руб. 89 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира153 300500153 17301 руб. 89 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:54
Фадеева ул 30 Квартира60 300060060 17191 руб. 18 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира49 300500049 16292 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира53 300500053 16292 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира217 300500217 16292 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира221 300500221 16292 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира62 300050062 16172 руб. 05 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира212 300010212 15872 руб. 12 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:56
Фадеева ул 30 Квартира106 300115106 14473 руб. 69 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира171 300200171 14252 руб. 75 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:54
Фадеева ул 30 Квартира50 300010050 14191 руб. 02 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира83 300020083 13572 руб. 66 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира91 300010091 13474 руб. 40 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира11 300100111 13182 руб. 01 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира80 300010080 12986 руб. 17 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира201 300700201 11842 руб. 19 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира124 300500124 11818 руб. 80 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира129 300500129 11818 руб. 80 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира134 300500134 11818 руб. 80 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира139 300050139 11818 руб. 80 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира107 300105107 11246 руб. 95 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира54 300050054 10809 руб. 30 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира179 300070179 8613 руб. 12 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:55
Фадеева ул 30 Квартира72 300400072 8496 руб. 43 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира147 300017147 8384 руб. 86 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира115 3001855115 8163 руб. 14 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира39 300010039 8002 руб. 44 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира3 300010003 7998 руб. 07 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира88 300020088 7606 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира68 300013068 6904 руб. 05 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира45 300010045 6698 руб. 81 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира128 300105128 6545 руб. 23 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:53
Фадеева ул 30 Квартира118 300101118 6276 руб. 73 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:52
Фадеева ул 30 Квартира38 300050038 5959 руб. 74 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира34 300010034 5547 руб. 90 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира35 300050035 5502 руб. 72 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира41 300010041 5329 руб. 50 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:50
Фадеева ул 30 Квартира167 300001167 5204 руб. 99 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:54
Фадеева ул 30 Квартира76 300090076 5205 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51
Фадеева ул 30 Квартира21 300010021 5166 руб. 47 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Фадеева ул 30 Квартира82 300010082 5155 руб. 94 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:51

Задолженность на конец периода, сумма: 1521289.78

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, 2

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Первопроходцев ул 2 Квартира274 6000106459 67010 руб. 15 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира343 6000107890 67010 руб. 15 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира62 6000107897 62199 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира229 6000105972 54197 руб. 17 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира302 6000108302 44928 руб. 48 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:46
Первопроходцев ул 2 Квартира386 6000108078 43053 руб. 55 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Первопроходцев ул 2 Квартира311 6000194311 42164 руб. 62 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира61 6000108874 42058 руб. 07 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира369 6000154369 41889 руб. 37 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира185 6000107900 40508 руб. 93 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира303 6000108303 38715 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:46
Первопроходцев ул 2 Квартира310 6000108310 38522 руб. 67 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира388 6000108388 38522 руб. 95 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Первопроходцев ул 2 Квартира307 6000108307 37588 руб. 54 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира156 6000107993 36382 руб. 98 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира4 6000107990 33864 руб. 20 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира85 6000107085 29543 руб. 78 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира118 6000200118 28850 руб. 08 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира133 6000108723 28361 руб. 15 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира41 6000108742 27765 руб. 36 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира180 6000109077 26578 руб. 01 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира18 6000109718 26494 руб. 02 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира107 6000200107 26491 руб. 63 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира356 6000101356 25724 руб. 23 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира346 6000108346 25435 руб. 67 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира155 6000107986 25282 руб. 08 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира81 6000108765 25239 руб. 71 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира252 6000104252 24733 руб. 85 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира272 6000200272 24571 руб. 78 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира10 6000104010 24228 руб. 50 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира170 6000114170 24147 руб. 22 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира373 6001700113 24073 руб. 73 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира46 6000194638 23679 руб. 84 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира8 6000114608 23372 руб. 92 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира117 6000100117 21509 руб. 73 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира54 6000108754 19876 руб. 02 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира167 6000109167 19413 руб. 61 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира7 6000107982 19307 руб. 76 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира154 6000107154 19248 руб. 82 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира337 6000105990 17879 руб. 42 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира96 6000194096 17879 руб. 31 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира259 6000108259 17588 руб. 29 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира358 6000107946 17562 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира142 6000108142 17261 руб. 61 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира193 6000154193 17179 руб. 02 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира348 6000105348 16754 руб. 66 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира279 6000108279 16624 руб. 74 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира202 6000109105 16545 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира83 6000108864 16512 руб. 20 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира334 6000108702 16468 руб. 40 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира145 6000108145 16213 руб. 78 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира238 6000518977 16074 руб. 19 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира357 6000108357 15297 руб. 26 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира233 6000197977 15082 руб. 83 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира6 6000107981 14415 руб. 46 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира173 6000200173 14162 руб. 91 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира19 6000107795 14151 руб. 07 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира129 6000107938 14034 руб. 34 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира323 6000104915 13183 руб. 15 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира116 6000184116 12633 руб. 75 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира166 6000109064 12523 руб. 08 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира171 6000108949 12413 руб. 36 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира113 6000108026 11846 руб. 33 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира73 6000108877 11802 руб. 24 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира332 6000108951 11454 руб. 41 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира23 6000105946 11430 руб. 33 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира226 6000107902 10995 руб. 74 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира380 6000194380 10929 руб. 88 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира389 6000108918 10804 руб. 29 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:49
Первопроходцев ул 2 Квартира127 6000194127 10696 руб. 02 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира239 6000107605 10563 руб. 54 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира275 6000200275 10250 руб. 26 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира179 6000194179 10095 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира184 6000105768 10067 руб. 30 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира342 6000108831 10043 руб. 69 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира189 6000105971 10035 руб. 69 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира267 6000200267 10035 руб. 69 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира291 6000108291 10035 руб. 69 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:46
Первопроходцев ул 2 Квартира240 6000107121 9431 руб. 74 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира205 6000107560 9431 руб. 74 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира38 6001700125 9390 руб. 90 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира216 6000108667 8858 руб. 19 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира172 6000108666 8848 руб. 62 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира64 6000108764 8848 руб. 90 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира325 6000104325 8578 руб. 47 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира376 6000107989 8321 руб. 60 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира111 6000109054 7755 руб. 02 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира26 6000198926 7581 руб. 06 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира298 6000108298 7541 руб. 61 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:46
Первопроходцев ул 2 Квартира163 6000109056 7190 руб. 20 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира99 6000107815 7153 руб. 48 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира119 6000108056 7153 руб. 48 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира123 6000108700 7147 руб. 11 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира122 6001700121 7121 руб. 07 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира132 6000124724 7104 руб. 16 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира152 6000114152 7104 руб. 16 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира44 6001700124 7030 руб. 76 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:39
Первопроходцев ул 2 Квартира77 60001125777 7030 руб. 67 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:40
Первопроходцев ул 2 Квартира114 6000108114 7030 руб. 68 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира366 6000105909 6719 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира270 6000105973 6719 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира290 6000106599 6719 руб. 64 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:46
Первопроходцев ул 2 Квартира314 6000154314 6719 руб. 57 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира28 6000200028 6689 руб. 11 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира359 6000108786 6660 руб. 40 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:48
Первопроходцев ул 2 Квартира284 6000200284 6546 руб. 09 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:45
Первопроходцев ул 2 Квартира254 6000106590 6534 руб. 66 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира321 6000107994 6529 руб. 81 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:47
Первопроходцев ул 2 Квартира220 6000107807 6315 руб. 26 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира21 6000107420 6285 руб. 85 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:38
Первопроходцев ул 2 Квартира128 6000108128 6283 руб. 31 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира211 6000108028 6119 руб. 75 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира257 6000107537 5932 руб. 36 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:44
Первопроходцев ул 2 Квартира186 6000107798 5920 руб. 82 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:43
Первопроходцев ул 2 Квартира176 6000108674 5920 руб. 82 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42
Первопроходцев ул 2 Квартира105 6000200105 5476 руб. 60 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:41
Первопроходцев ул 2 Квартира147 6000108919 5351 руб. 37 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:42

Задолженность на конец периода, сумма: 2101172.13

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 17 микрорайон, 1

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
17 микрорайон 1 Паркинг8 6000107401 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:57
17 микрорайон 1 Паркинг28 6000105081 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:57
17 микрорайон 1 Паркинг30 6000104432 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:57
17 микрорайон 1 Паркинг38 6000104409 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:57
17 микрорайон 1 Паркинг43 6000105740 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:58
17 микрорайон 1 Паркинг56 6000104205 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:58
17 микрорайон 1 Паркинг66 6000104576 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:58
17 микрорайон 1 Паркинг112 6000104197 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг115 6000104253 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг120 6000104212 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг122 6000104308 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг124 6000104394 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг125 6000104271 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг126 6000104272 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг133 6000104399 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг134 6000104398 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг137 6000104254 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг139 6000104225 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг142 6000104281 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:01
17 микрорайон 1 Паркинг153 6000107558 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:01
17 микрорайон 1 Паркинг189 6000104375 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:02
17 микрорайон 1 Паркинг192 6000104316 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:02
17 микрорайон 1 Паркинг193 6000104313 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:02
17 микрорайон 1 Паркинг201 6000104291 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:03
17 микрорайон 1 Паркинг220 6000104200 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:16
17 микрорайон 1 Паркинг256 6000104558 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:17
17 микрорайон 1 Паркинг262 6000104261 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:17
17 микрорайон 1 Паркинг267 6000106515 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:18
17 микрорайон 1 Паркинг269 6000106540 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:18
17 микрорайон 1 Паркинг331 6000104331 18565 руб. 53 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:19
17 микрорайон 1 Паркинг353 6000106527 18565 руб. 52 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:20
17 микрорайон 1 Паркинг103 6000106009 18481 руб. 15 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:59
17 микрорайон 1 Паркинг34 6000154034 18360 руб. 43 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:57
17 микрорайон 1 Паркинг158 6000103158 17882 руб. 32 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:01
17 микрорайон 1 Паркинг317 6000103317 17882 руб. 31 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:19
17 микрорайон 1 Паркинг123 6000104393 17557 руб. 01 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг219 6000104199 17557 руб. 01 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:16
17 микрорайон 1 Паркинг385 6000114385 16763 руб. 21 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:21
17 микрорайон 1 Паркинг300 6000106003 16487 руб. 10 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:18
17 микрорайон 1 Паркинг83 6000193583 16339 руб. 75 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:59
17 микрорайон 1 Паркинг265 6000114265 15795 руб. 90 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:17
17 микрорайон 1 Паркинг191 6000104216 15425 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:02
17 микрорайон 1 Паркинг332 6000154332 14969 руб. 43 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:19
17 микрорайон 1 Паркинг313 6000194313 14530 руб. 60 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:19
17 микрорайон 1 Паркинг259 6000105999 14433 руб. 16 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:17
17 микрорайон 1 Паркинг27 6000106884 14333 руб. 08 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:57
17 микрорайон 1 Паркинг121 6000104270 13992 руб. 05 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:00
17 микрорайон 1 Паркинг143 6000154275 13440 руб. 36 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:01
17 микрорайон 1 Паркинг194 6000104472 12403 руб. 45 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:02
17 микрорайон 1 Паркинг102 6000104209 12017 руб. 37 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:51:59
17 микрорайон 1 Паркинг354 6000107963 12006 руб. 13 коп. апрель 2025 21.05.2025 08:52:20
