Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Фадеева ул, 30
| Улица | Дом | Квартира | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Период | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фадеева ул | 30 | Неж. пом. 001-01 | 301100001 | 72800 руб. 55 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира56 | 300010056 | 63365 руб. 12 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира195 | 300050195 | 58440 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира15 | 300110150 | 56675 руб. 37 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира33 | 300010033 | 52604 руб. 05 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира168 | 300179168 | 52122 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира213 | 300100213 | 50098 руб. 24 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира61 | 300110061 | 47636 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира196 | 300600196 | 46830 руб. 45 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира4 | 300002004 | 45615 руб. 12 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира125 | 300197125 | 43430 руб. 88 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира7 | 300030007 | 43084 руб. 78 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира9 | 300030009 | 41120 руб. 43 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира166 | 300020166 | 40383 руб. 73 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира171 | 300200171 | 39747 руб. 94 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира146 | 300170146 | 34236 руб. 97 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира135 | 300191135 | 33275 руб. 56 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира50 | 300010050 | 33007 руб. 58 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира106 | 300115106 | 30985 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира31 | 300030031 | 29593 руб. 67 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира45 | 300010045 | 27518 руб. 35 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира107 | 300105107 | 27168 руб. 00 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира12 | 300010012 | 25919 руб. 52 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира39 | 300010039 | 25618 руб. 43 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира70 | 300080070 | 24344 руб. 76 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира147 | 300017147 | 23749 руб. 90 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира178 | 300197178 | 23455 руб. 28 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира192 | 3000100192 | 22555 руб. 89 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира187 | 300011162 | 20875 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира220 | 300101220 | 20794 руб. 30 коп. | январь 2026 | 04.02.2026 08:52:07 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира224 | 300301224 | 20794 руб. 30 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира218 | 300100218 | 20689 руб. 17 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира223 | 300110223 | 19520 руб. 59 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира93 | 300090093 | 18577 руб. 07 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира217 | 300500217 | 17514 руб. 86 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира221 | 300500221 | 17417 руб. 50 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира158 | 300074158 | 17355 руб. 57 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира140 | 309101140 | 16484 руб. 19 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира91 | 300010091 | 15869 руб. 12 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира162 | 300201162 | 15687 руб. 01 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира153 | 300500153 | 15643 руб. 94 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира120 | 300519120 | 15601 руб. 85 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира11 | 300100111 | 15579 руб. 25 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира20 | 300032020 | 15448 руб. 20 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира81 | 300100081 | 14506 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира129 | 300500129 | 12736 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира139 | 300050139 | 12736 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира88 | 300020088 | 12518 руб. 63 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира23 | 300010023 | 12242 руб. 00 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира72 | 300400072 | 9869 руб. 76 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира82 | 300010082 | 9742 руб. 22 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира151 | 300110151 | 8642 руб. 06 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира90 | 300010090 | 7860 руб. 45 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира21 | 300010021 | 7719 руб. 90 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира119 | 300010119 | 7638 руб. 81 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира180 | 300100180 | 6915 руб. 87 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира199 | 300101199 | 6893 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира183 | 300110183 | 6893 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира14 | 300010014 | 6893 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира73 | 300001073 | 6649 руб. 31 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира60 | 300060060 | 6626 руб. 23 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира59 | 300001059 | 5862 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира53 | 309500053 | 5677 руб. 06 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира214 | 300050214 | 5511 руб. 42 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира182 | 300200182 | 5506 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира177 | 300070177 | 5495 руб. 23 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира110 | 300500110 | 5480 руб. 93 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:22 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира130 | 300321130 | 5480 руб. 93 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира133 | 300055133 | 5470 руб. 98 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:23 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира34 | 300010034 | 5185 руб. 89 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира41 | 300010041 | 5172 руб. 84 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:21 |
Задолженность на конец периода, сумма: 1611164.86
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, 2
| Улица | Дом | Квартира | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Период | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира62 | 6000107897 | 88896 руб. 89 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира303 | 6000108303 | 76395 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира310 | 6000108310 | 76233 руб. 98 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира307 | 6000108307 | 75269 руб. 95 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира61 | 6000108874 | 73320 руб. 50 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира229 | 6000105972 | 71357 руб. 95 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира388 | 6000108388 | 65731 руб. 25 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира156 | 6000107993 | 57681 руб. 61 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира4 | 6000107990 | 56399 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира118 | 6000200118 | 55746 руб. 76 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира358 | 6000107946 | 51941 руб. 37 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира85 | 6000107085 | 51870 руб. 88 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира259 | 6000108259 | 51649 руб. 13 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:16 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира252 | 6000104252 | 51265 руб. 06 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира170 | 6000114170 | 47934 руб. 02 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира107 | 6000200107 | 47886 руб. 92 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира272 | 6000200272 | 47056 руб. 16 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:16 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира155 | 6000107986 | 46858 руб. 25 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира46 | 6000194638 | 44991 руб. 90 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира311 | 6000194311 | 44965 руб. 52 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира239 | 6000107605 | 43630 руб. 62 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира267 | 6000200267 | 43016 руб. 45 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:16 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира291 | 6000108291 | 43016 руб. 45 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира117 | 6000100117 | 42084 руб. 69 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира202 | 6000109105 | 41897 руб. 99 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира348 | 6000105348 | 40157 руб. 77 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира173 | 6000200173 | 39063 руб. 51 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира7 | 6000107982 | 38999 руб. 30 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира369 | 6000154369 | 38839 руб. 17 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира96 | 6000194096 | 38197 руб. 88 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира199 | 6000106516 | 35539 руб. 25 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира302 | 6000108302 | 34540 руб. 96 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира38 | 6001700125 | 33308 руб. 14 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира193 | 6000154193 | 33258 руб. 98 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира274 | 6000106459 | 31166 руб. 55 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:16 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира163 | 6000109056 | 30642 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира334 | 6000108702 | 29921 руб. 25 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира127 | 6000194127 | 29327 руб. 59 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира171 | 6000108949 | 28388 руб. 40 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира321 | 6000107994 | 27999 руб. 19 коп. | январь 2026 | 06.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира10 | 6000104010 | 25791 руб. 45 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира133 | 6000108723 | 25659 руб. 05 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира58 | 6001700105 | 25253 руб. 61 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира140 | 6000108140 | 25149 руб. 46 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира332 | 6000108951 | 24291 руб. 73 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира56 | 6000200056 | 22577 руб. 85 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира152 | 6000114152 | 21909 руб. 21 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира357 | 6000108357 | 21834 руб. 82 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира180 | 6000109077 | 20420 руб. 44 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира111 | 6000109054 | 20212 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира74 | 6000108809 | 18924 руб. 83 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира233 | 6000197977 | 17962 руб. 08 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира28 | 6000200028 | 17804 руб. 07 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира299 | 6000108299 | 17361 руб. 34 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:17 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира346 | 6000108346 | 17357 руб. 85 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира116 | 6000184116 | 17250 руб. 26 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира83 | 6000108864 | 15771 руб. 14 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира16 | 6000107984 | 15157 руб. 97 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира353 | 6000104353 | 15100 руб. 37 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира113 | 6000108026 | 14713 руб. 13 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира226 | 6000107902 | 14644 руб. 54 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира47 | 6001700123 | 14217 руб. 61 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира161 | 6000104161 | 13359 руб. 83 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира356 | 6000101356 | 12929 руб. 99 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира167 | 6000109167 | 12686 руб. 32 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира40 | 6000118040 | 12352 руб. 11 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира343 | 6000107890 | 12155 руб. 38 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира211 | 6000108028 | 11412 руб. 69 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира178 | 6000194178 | 11311 руб. 51 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира64 | 6000108764 | 11170 руб. 85 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира194 | 6000105777 | 10944 руб. 09 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира386 | 6000108078 | 10669 руб. 03 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира366 | 6000105909 | 10656 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира342 | 6000108831 | 10656 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира60 | 6000108948 | 10146 руб. 68 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира18 | 6000109718 | 10109 руб. 79 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира76 | 6000108935 | 9599 руб. 21 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира166 | 6000109064 | 9545 руб. 51 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира45 | 6000108745 | 9505 руб. 76 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира105 | 6000200105 | 9468 руб. 68 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира77 | 60001125777 | 9365 руб. 89 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира380 | 6000194380 | 9317 руб. 93 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира183 | 6000108027 | 9303 руб. 26 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира243 | 6000148074 | 8921 руб. 09 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира373 | 6001790113 | 7851 руб. 05 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира142 | 6000108142 | 7761 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира169 | 6000108922 | 7720 руб. 83 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира92 | 6000107600 | 7684 руб. 03 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира72 | 6000105992 | 7667 руб. 55 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира122 | 6001700121 | 7667 руб. 57 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира217 | 6000108878 | 7606 руб. 53 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира123 | 6000108700 | 7576 руб. 06 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:11 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира375 | 6000109058 | 7262 руб. 61 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира286 | 6000107210 | 7252 руб. 26 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:16 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира335 | 6000107805 | 7252 руб. 26 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира383 | 6000108068 | 7252 руб. 26 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира390 | 6000108834 | 7171 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:20 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира349 | 6000109102 | 6933 руб. 88 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:18 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира129 | 6000107938 | 6892 руб. 91 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира190 | 6000107676 | 6815 руб. 65 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира203 | 6000106589 | 6809 руб. 56 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира185 | 6000107900 | 6804 руб. 96 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира230 | 6000108040 | 6772 руб. 78 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира216 | 6000108667 | 6458 руб. 89 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:14 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира246 | 6000108072 | 6389 руб. 71 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира251 | 6000108830 | 6389 руб. 71 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:15 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира26 | 6000138926 | 6383 руб. 75 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира145 | 6000108145 | 6180 руб. 31 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира146 | 6000200146 | 6138 руб. 90 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира176 | 6000108674 | 5916 руб. 65 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:13 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира6 | 6000107981 | 5807 руб. 64 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира71 | 6000107898 | 5580 руб. 43 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира11 | 6000108077 | 5580 руб. 55 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:08 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира131 | 6000109094 | 5559 руб. 65 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира376 | 6000107989 | 5464 руб. 07 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира149 | 6000108829 | 5343 руб. 58 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира48 | 6000106512 | 5165 руб. 11 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира88 | 6000109788 | 5165 руб. 11 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира153 | 6000105845 | 5154 руб. 48 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:12 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира80 | 6000109093 | 5143 руб. 80 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира50 | 6000109106 | 5143 руб. 94 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:09 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира73 | 6000108877 | 5088 руб. 46 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:10 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира389 | 6000108918 | 5026 руб. 46 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:19 |
Задолженность на конец периода, сумма: 2823241.06
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 17 микрорайон, 1
| Улица | Дом | Квартира | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Период | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг8 | 6000107401 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:24 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг28 | 6000105081 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:25 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг30 | 6000104432 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:25 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг124 | 6000104394 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:26 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг142 | 6000104281 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:26 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг153 | 6000107558 | 32215 руб. 14 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:26 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг192 | 6000104316 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:27 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг193 | 6000104313 | 32215 руб. 14 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:27 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг220 | 6000104200 | 32215 руб. 14 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:27 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг331 | 6000104331 | 32215 руб. 15 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:39 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг256 | 6000154558 | 31784 руб. 88 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:28 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг219 | 6000104199 | 31045 руб. 67 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:27 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг262 | 6000104261 | 30609 руб. 72 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:28 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг112 | 6000104197 | 24519 руб. 46 коп. | январь 2026 | 18.02.2026 08:52:26 |
