Должники компании (долг - более 5000 руб.)
Регистрация | Авторизация

     УК "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ"

8-800-555-18-22    +7(3462)76-82-50  
+7(3463)70-00-76  


Должники компании (долг - более 5000 руб.)

Дома:

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Фадеева ул, 30

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Фадеева ул 30 0 301100001 87316 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 56 300010056 83029 руб. 49 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 15 300110150 69623 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 213 300100213 67556 руб. 73 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 168 300179168 64202 руб. 19 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 166 300020166 56253 руб. 47 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 171 300200171 55715 руб. 21 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 4 300002004 53955 руб. 48 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 7 300030007 50470 руб. 29 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 50 300010050 44571 руб. 08 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 146 300170146 44269 руб. 82 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 196 300600196 43173 руб. 55 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 12 300010012 42442 руб. 00 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 125 300197125 42177 руб. 00 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 39 300010039 36654 руб. 72 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 187 300011162 36630 руб. 48 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 195 300050195 36243 руб. 87 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 31 300030031 35907 руб. 75 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 70 300080070 35470 руб. 74 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 93 300090093 34144 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 178 300197178 34084 руб. 60 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 91 300010091 31462 руб. 50 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 135 300191135 31442 руб. 89 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 218 300100218 31031 руб. 17 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 223 300110223 29835 руб. 01 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 147 300017147 28095 руб. 85 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 158 300074158 26266 руб. 46 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 129 300500129 23367 руб. 62 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 224 300311224 23368 руб. 59 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 106 300115106 23063 руб. 48 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 220 300151220 20958 руб. 31 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 11 300100111 20671 руб. 99 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 217 300520217 20484 руб. 68 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 182 300200182 20479 руб. 57 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 130 300321130 20414 руб. 93 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 133 300055133 20404 руб. 96 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 107 300105107 19754 руб. 39 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 212 300010212 18283 руб. 37 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 37 300010037 16719 руб. 13 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 59 300001059 16587 руб. 82 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 199 300101199 16459 руб. 07 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 183 300110183 16459 руб. 07 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 214 300050214 14946 руб. 93 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 120 300519120 14895 руб. 05 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 81 300100081 14689 руб. 10 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 21 300010021 13602 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 90 300010090 13401 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 88 300020088 12683 руб. 83 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 45 300010045 12523 руб. 14 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 82 300010082 12359 руб. 71 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 192 3000100192 11595 руб. 19 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 9 300030009 11452 руб. 70 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 110 300500110 11430 руб. 99 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 108 300191108 10673 руб. 05 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 186 300800186 10462 руб. 91 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 109 300100109 10187 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 221 301500221 9617 руб. 89 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 180 300100180 9560 руб. 70 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 23 300010023 9342 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 148 309199148 9186 руб. 70 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 151 300110151 9072 руб. 31 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 152 300100152 8364 руб. 84 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 141 300190141 8239 руб. 50 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 119 300010119 7873 руб. 29 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 84 300010084 7797 руб. 36 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 86 300010086 7793 руб. 82 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 20 300032020 6937 руб. 11 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Фадеева ул 30 167 300001167 6776 руб. 07 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 143 300029143 6746 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 209 300100209 6354 руб. 77 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 72 300400072 6007 руб. 98 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 105 300177105 5945 руб. 49 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:50
Фадеева ул 30 138 300801138 5945 руб. 08 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 175 300110175 5652 руб. 30 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:51
Фадеева ул 30 221 301510221 5361 руб. 91 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
Фадеева ул 30 36 300010036 5356 руб. 15 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49

Задолженность на конец периода, сумма: 1852340.35

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, 2

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Первопроходцев ул 2 62 6000107897 100270 руб. 88 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 303 6000108303 92567 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 61 6000108874 89957 руб. 10 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 229 6000105972 88097 руб. 25 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 388 6000108388 80131 руб. 55 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 259 6000108259 70403 руб. 00 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 118 6000200118 70256 руб. 95 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 156 6000107993 69802 руб. 94 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 4 6000107990 68299 руб. 52 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:38
Первопроходцев ул 2 252 6000104252 65622 руб. 39 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 85 6000107085 63727 руб. 75 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 311 6000194311 63137 руб. 85 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 239 6000107605 61954 руб. 94 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 267 6000200267 61300 руб. 69 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 170 6000114170 60899 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 155 6000107986 58388 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 202 6000109105 55742 руб. 83 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:44
Первопроходцев ул 2 199 6000106516 53254 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:44
Первопроходцев ул 2 117 6000100117 53132 руб. 79 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 348 6000105348 52903 руб. 71 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 173 6000200173 52711 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 369 6000154369 50791 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 358 6000107946 49900 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 7 6000107982 49663 руб. 55 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:38
Первопроходцев ул 2 96 6000194096 49181 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 107 6000200107 48640 руб. 60 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 274 6000106459 47992 руб. 49 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 38 6001700125 46522 руб. 85 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 193 6000154193 45259 руб. 95 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:44
Первопроходцев ул 2 163 6000109056 43637 руб. 39 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 127 6000194127 39531 руб. 02 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 10 6000104010 37946 руб. 75 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 133 6000108723 37830 руб. 92 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 321 6000187994 34830 руб. 03 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 302 6000108302 33713 руб. 46 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 357 6000108357 33104 руб. 73 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 332 6000108951 30621 руб. 19 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 307 6000108307 30093 руб. 88 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 310 6000108310 28670 руб. 84 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 161 6000104161 25869 руб. 29 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 16 6000107984 24482 руб. 13 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 375 6000109058 22767 руб. 43 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 111 6000109054 22237 руб. 56 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 46 6000194638 22134 руб. 44 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 226 6000107902 21925 руб. 50 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 142 6000108142 21897 руб. 94 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 356 6000101356 21425 руб. 31 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 18 6000109718 21138 руб. 88 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 152 6000114152 20255 руб. 96 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 216 6000108667 20117 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 334 6000108702 20074 руб. 63 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 243 6000148074 19296 руб. 34 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 217 6000108878 18825 руб. 04 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 166 6000109064 18401 руб. 32 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 45 6000108745 18361 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 167 6000109167 18021 руб. 76 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 272 6000200272 17980 руб. 99 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 131 6000109094 17488 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 47 6001700123 17309 руб. 18 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 40 6000118040 16406 руб. 45 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 109 6000108788 16276 руб. 13 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 122 6001700121 16163 руб. 87 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 73 6000108877 16106 руб. 74 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 168 6000104168 15914 руб. 63 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 60 6000108948 15492 руб. 52 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 386 6000108078 15311 руб. 78 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 366 6000105909 15307 руб. 48 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 263 6000200263 15288 руб. 05 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 26 6000138926 14989 руб. 96 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 257 6000107537 14845 руб. 20 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 145 6000108145 14771 руб. 25 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 146 6000200146 14728 руб. 50 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 171 6000108949 14681 руб. 58 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 6 6000107981 14370 руб. 48 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:38
Первопроходцев ул 2 150 6000114150 13563 руб. 40 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 376 6000107989 12996 руб. 37 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 277 6001700115 12560 руб. 18 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 377 6000108377 12442 руб. 50 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 19 6000107795 12121 руб. 20 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 323 6000104915 11385 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 370 6000108069 11385 руб. 83 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 318 6001700114 11385 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 279 6000108279 11385 руб. 51 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 58 6001700105 11181 руб. 38 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 56 6000200056 11133 руб. 42 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 205 6000107560 11045 руб. 88 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:44
Первопроходцев ул 2 123 6000108700 10873 руб. 38 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 230 6000108040 10723 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 180 6000109077 10699 руб. 99 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 233 6000197977 10091 руб. 81 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 353 6000104353 9979 руб. 23 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 349 6000109102 9952 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 11 6000108077 8773 руб. 74 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 77 60001125777 8170 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:40
Первопроходцев ул 2 129 6000107938 7945 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 82 6000107297 7879 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 112 6000114112 7879 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 337 6000105990 7861 руб. 35 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 178 6000194178 7531 руб. 18 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 342 6000108831 7470 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 209 6000106426 7452 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:44
Первопроходцев ул 2 249 6000107277 7452 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 347 6000107568 7452 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:48
Первопроходцев ул 2 244 6000107808 7452 руб. 98 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 234 6000107895 7452 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 378 6000108676 7452 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 94 6000200094 7452 руб. 31 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 306 6000200306 7452 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:47
Первопроходцев ул 2 92 6000107600 7106 руб. 26 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 235 6000108787 7099 руб. 99 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 23 6000105946 6790 руб. 19 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 367 6000108833 6586 руб. 39 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:49
Первопроходцев ул 2 221 6000107943 6566 руб. 93 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
Первопроходцев ул 2 176 6000108674 6566 руб. 93 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 105 6000200105 6266 руб. 59 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 270 6000105973 6032 руб. 81 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:46
Первопроходцев ул 2 31 6000108757 5735 руб. 58 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 83 6000108864 5344 руб. 22 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:41
Первопроходцев ул 2 149 6000108829 5326 руб. 03 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 148 6000108724 5315 руб. 82 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:43
Первопроходцев ул 2 212 6000107834 5312 руб. 54 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:44
Первопроходцев ул 2 143 6000108814 5298 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:42
Первопроходцев ул 2 30 6000109103 5287 руб. 13 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39
Первопроходцев ул 2 20 6000105964 5279 руб. 73 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:39

Задолженность на конец периода, сумма: 3235121.65

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 17 микрорайон, 1

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
17 микрорайон 1 30 6000104432 38970 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 124 6000104394 38970 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 192 6000104316 38970 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 193 6000104313 38970 руб. 40 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 331 6000104331 38970 руб. 41 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 256 6000154558 38540 руб. 14 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 293 6000104463 26826 руб. 20 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 107 6000106435 18379 руб. 51 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 132 6000104273 17546 руб. 52 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 100 6000106592 15714 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 216 6000106482 15714 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 37 6000103787 14953 руб. 83 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 204 6000104233 13180 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 123 6000104393 13081 руб. 02 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 183 6000194183 13036 руб. 56 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 301 6000197301 13024 руб. 66 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 317 6000103317 13005 руб. 90 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 358 6000103777 12998 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 29 6000156453 12953 руб. 83 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 411 6000107814 11721 руб. 89 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:45
17 микрорайон 1 182 6000194182 11721 руб. 40 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 153 6000107558 11470 руб. 49 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 8 6000107401 11273 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 220 6000104200 11159 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 219 6000104199 11068 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 56 6000104205 10833 руб. 95 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 191 6000104216 10721 руб. 35 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 66 6000104576 10637 руб. 82 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 354 6000107963 10587 руб. 30 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 235 6000104259 10460 руб. 30 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 103 6000106009 10356 руб. 71 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 104 6000106010 9215 руб. 24 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 147 6000105875 9215 руб. 24 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 385 6000114385 8929 руб. 27 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:59
17 микрорайон 1 194 6000104472 8745 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 41 6000104420 8132 руб. 32 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 42 6000104421 8132 руб. 32 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 240 6000106530 8089 руб. 15 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 267 6000106515 7989 руб. 51 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 142 6000104281 7534 руб. 33 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 7 6009107390 7425 руб. 97 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 328 6000114328 6849 руб. 75 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 11 6000109145 6801 руб. 52 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:52
17 микрорайон 1 102 6000144209 6335 руб. 63 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 160 6000197539 6038 руб. 43 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 195 6000104309 5897 руб. 23 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 173 6000105767 5713 руб. 42 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 157 6000104396 5711 руб. 07 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54
17 микрорайон 1 273 6000108065 5711 руб. 07 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 274 6000108066 5711 руб. 07 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:55
17 микрорайон 1 108 6000106427 5704 руб. 09 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:53
17 микрорайон 1 291 6001106544 5704 руб. 09 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:56
17 микрорайон 1 158 6000103158 5413 руб. 21 коп. май 2026 08.06.2026 08:52:54

Задолженность на конец периода, сумма: 720820.76

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Имени А. Т. Кугаевской ул, 2

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 200 2000391200 179429 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:11
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 366 2000310663 166255 руб. 65 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 303 2000301460 158494 руб. 56 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:12
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 327 2000300809 148305 руб. 58 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 370 2000310645 144013 руб. 47 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 137 2010301137 139435 руб. 84 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:10
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 216 2000308273 139225 руб. 48 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:11
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 312 2000391025 128333 руб. 62 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:12
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 279 2000311279 117313 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:12
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 348 2000301487 115191 руб. 76 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 288 2000300786 110055 руб. 28 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:12
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 142 2000390567 103637 руб. 38 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:10
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 354 2000300922 98153 руб. 46 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 176 2000301134 93978 руб. 76 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:11
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 71 2000300563 88994 руб. 46 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:10
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 220 2000302255 88813 руб. 76 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:11
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 125 2000330125 87591 руб. 68 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:10
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 195 2000321010 86292 руб. 14 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:11
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 116 2000351488 85177 руб. 95 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:10
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 196 2000391011 78766 руб. 65 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:11
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 356 2000300711 78608 руб. 06 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 377 2000351377 77405 руб. 40 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:13
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 14 2000308982 77296 руб. 61 коп. май 2026 08.06.2026 08:53:00
