Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Фадеева ул, 30
| Улица | Дом | Квартира | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Период | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фадеева ул | 30 | Неж. пом. 001-01 | 301100001 | 70993 руб. 94 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира56 | 300010056 | 52073 руб. 73 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира218 | 300100218 | 50119 руб. 46 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира15 | 300110150 | 48966 руб. 35 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира195 | 300050195 | 48962 руб. 34 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира168 | 300179168 | 44616 руб. 91 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира33 | 300010033 | 42608 руб. 26 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира213 | 300100213 | 40231 руб. 52 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира146 | 300170146 | 38242 руб. 03 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира196 | 300600196 | 37517 руб. 41 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира61 | 300110061 | 37447 руб. 50 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира214 | 300050214 | 37386 руб. 28 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира125 | 300197125 | 37237 руб. 13 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира7 | 300030007 | 36003 руб. 38 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира4 | 300002004 | 35624 руб. 11 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира109 | 300100109 | 34481 руб. 70 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира212 | 300010212 | 34389 руб. 46 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира9 | 300030009 | 31843 руб. 62 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира166 | 300020166 | 31534 руб. 47 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира171 | 300200171 | 30823 руб. 86 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира135 | 300191135 | 27656 руб. 74 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира153 | 300500153 | 27298 руб. 56 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира93 | 300090093 | 27191 руб. 47 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира31 | 300030031 | 26633 руб. 26 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира50 | 300010050 | 26431 руб. 20 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира217 | 300500217 | 25622 руб. 59 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира53 | 300500053 | 25518 руб. 67 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира221 | 300500221 | 25518 руб. 67 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира106 | 300115106 | 25220 руб. 49 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира80 | 300010080 | 25075 руб. 61 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира107 | 300105107 | 21601 руб. 68 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира81 | 300100081 | 21430 руб. 49 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира91 | 300010091 | 21135 руб. 79 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира74 | 300010074 | 19932 руб. 57 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира39 | 300010039 | 19446 руб. 27 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира45 | 300010045 | 18910 руб. 37 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира129 | 300500129 | 18594 руб. 17 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира139 | 300050139 | 18594 руб. 17 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира147 | 300017147 | 18369 руб. 33 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира70 | 300080070 | 18133 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира178 | 300197178 | 17595 руб. 16 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира12 | 300010012 | 16991 руб. 50 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира128 | 300105128 | 16127 руб. 71 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира88 | 300020088 | 15235 руб. 58 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира11 | 300100111 | 14806 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира134 | 300600134 | 14614 руб. 02 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира37 | 300010037 | 14105 руб. 34 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира223 | 300110223 | 13901 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира192 | 3000100192 | 13810 руб. 04 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира182 | 300200182 | 13656 руб. 92 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира162 | 300101162 | 12731 руб. 90 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира187 | 300011162 | 12731 руб. 90 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира113 | 300011113 | 12698 руб. 79 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира140 | 300101140 | 12698 руб. 79 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира20 | 300031020 | 12682 руб. 24 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира220 | 300101220 | 12682 руб. 24 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира224 | 300301224 | 12682 руб. 24 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира158 | 300074158 | 12411 руб. 75 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира215 | 300001215 | 11216 руб. 02 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:01 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира18 | 300100018 | 10703 руб. 99 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира17 | 300010017 | 10234 руб. 36 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира180 | 300100180 | 9742 руб. 58 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира133 | 300055133 | 9431 руб. 37 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира100 | 300291100 | 9356 руб. 89 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира120 | 300519120 | 7248 руб. 75 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира143 | 300029143 | 7160 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:00 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира34 | 300010034 | 6895 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира23 | 300010023 | 6852 руб. 78 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира105 | 300177105 | 6571 руб. 23 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:59 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира28 | 300032028 | 6453 руб. 81 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира66 | 300030066 | 6452 руб. 01 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:58 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира24 | 300029024 | 5407 руб. 24 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира13 | 300001013 | 5303 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
| Фадеева ул | 30 | Квартира41 | 300010041 | 5103 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:57 |
Задолженность на конец периода, сумма: 1655719.68
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, 2
| Улица | Дом | Квартира | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Период | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира274 | 6000106459 | 94312 руб. 74 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира343 | 6000107890 | 94312 руб. 74 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира62 | 6000107897 | 74062 руб. 43 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира229 | 6000105972 | 69652 руб. 83 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира303 | 6000108303 | 62622 руб. 06 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира310 | 6000108310 | 62450 руб. 07 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира61 | 6000108874 | 61967 руб. 77 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира307 | 6000108307 | 61496 руб. 02 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира369 | 6000154369 | 59522 руб. 40 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира388 | 6000108388 | 55875 руб. 19 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира156 | 6000107993 | 49379 руб. 10 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира4 | 6000107990 | 48244 руб. 18 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира118 | 6000200118 | 45919 руб. 26 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира85 | 6000107085 | 43771 руб. 13 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира252 | 6000104252 | 41557 руб. 54 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира10 | 6000104010 | 40948 руб. 41 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира170 | 6000114170 | 40858 руб. 81 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира272 | 6000200272 | 40128 руб. 09 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира107 | 6000200107 | 40111 руб. 97 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира358 | 6000107946 | 39317 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира259 | 6000108259 | 39095 руб. 39 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира155 | 6000107986 | 39008 руб. 81 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира279 | 6000108279 | 38241 руб. 27 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира334 | 6000108702 | 37634 руб. 79 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира46 | 6000194638 | 37230 руб. 50 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира117 | 6000100117 | 34583 руб. 23 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира302 | 6000108302 | 34536 руб. 52 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира311 | 6000194311 | 32857 руб. 59 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира337 | 6000105990 | 32624 руб. 56 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира202 | 6000109105 | 32583 руб. 43 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира7 | 6000107982 | 31792 руб. 30 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира348 | 6000105348 | 31570 руб. 17 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира239 | 6000107605 | 31406 руб. 17 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира267 | 6000200267 | 30822 руб. 74 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира291 | 6000108291 | 30822 руб. 74 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира238 | 6000518977 | 30819 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира96 | 6000194096 | 30767 руб. 60 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира357 | 6000108357 | 29919 руб. 43 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира173 | 6000200173 | 29899 руб. 56 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира233 | 6000197977 | 29704 руб. 99 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира171 | 6000108949 | 29061 руб. 54 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира18 | 6000109718 | 27247 руб. 70 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира332 | 6000108951 | 25354 руб. 00 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира193 | 6000154193 | 25242 руб. 48 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира142 | 6000108142 | 25231 руб. 02 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира38 | 6001700125 | 24473 руб. 85 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира199 | 6000106516 | 23782 руб. 12 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира194 | 6000105777 | 23708 руб. 41 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира129 | 6000107938 | 23051 руб. 09 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира83 | 6000108864 | 22669 руб. 76 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира127 | 6000194127 | 22473 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира163 | 6000109056 | 21974 руб. 62 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира28 | 6000200028 | 21410 руб. 17 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира321 | 6000107994 | 20064 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира389 | 6000108918 | 19752 руб. 43 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира44 | 6001700124 | 18331 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира81 | 6000108765 | 18206 руб. 96 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира353 | 6000104353 | 17737 руб. 50 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира133 | 6000108723 | 17621 руб. 67 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира58 | 6001700105 | 16878 руб. 55 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира167 | 6000109167 | 16876 руб. 02 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира140 | 6000108140 | 16809 руб. 01 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира367 | 6000108833 | 16525 руб. 28 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира147 | 6000108919 | 16448 руб. 74 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира56 | 6000200056 | 15985 руб. 77 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира23 | 6000105946 | 15115 руб. 34 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира168 | 6000104168 | 14190 руб. 60 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира386 | 6000108078 | 13529 руб. 24 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира74 | 6000108809 | 12654 руб. 89 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира205 | 6000107560 | 12351 руб. 71 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира230 | 6000108040 | 12092 руб. 07 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира226 | 6000107902 | 11709 руб. 76 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира111 | 6000109054 | 11635 руб. 50 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира116 | 6000184116 | 10972 руб. 11 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира21 | 6000107420 | 10879 руб. 05 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира277 | 6001700115 | 10780 руб. 58 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира97 | 6000195097 | 10630 руб. 00 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира152 | 6000114152 | 10392 руб. 04 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира180 | 6000109077 | 10182 руб. 42 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира131 | 6000109094 | 10107 руб. 15 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира370 | 6000108069 | 9798 руб. 58 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира92 | 6000107600 | 9703 руб. 33 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира125 | 6000154125 | 9349 руб. 41 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира73 | 6000108877 | 9347 руб. 49 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира240 | 6000107121 | 9241 руб. 73 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира16 | 6000107984 | 8999 руб. 94 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира174 | 6000109063 | 8497 руб. 89 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира47 | 6001700123 | 8199 руб. 01 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира211 | 6000108028 | 8179 руб. 42 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира11 | 6000108077 | 7836 руб. 14 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира41 | 6000108742 | 7625 руб. 37 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира376 | 6000107989 | 7364 руб. 78 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира39 | 6000107675 | 7026 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира19 | 6000107795 | 7026 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира159 | 6000108083 | 7026 руб. 87 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира122 | 6001700121 | 6978 руб. 47 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира153 | 6000105845 | 6969 руб. 41 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира113 | 6000108026 | 6969 руб. 41 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира130 | 6000108130 | 6960 руб. 11 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:50 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира160 | 6000108160 | 6955 руб. 01 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира189 | 6000105971 | 6633 руб. 76 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира351 | 6000108086 | 6613 руб. 81 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира299 | 6000108299 | 6604 руб. 57 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира204 | 6000105974 | 6601 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира371 | 6000108714 | 6601 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:56 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира275 | 6000200275 | 6601 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:53 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира346 | 6000108346 | 6601 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира314 | 6000154314 | 6601 руб. 08 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:54 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира176 | 6000108674 | 6532 руб. 10 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира185 | 6000107900 | 6210 руб. 45 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира356 | 6000101356 | 5944 руб. 27 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:55 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира172 | 6000108666 | 5855 руб. 58 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира216 | 6000108667 | 5822 руб. 92 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:52 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира64 | 6000108764 | 5361 руб. 79 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:48 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира15 | 6000154015 | 5346 руб. 55 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира91 | 6000108756 | 5081 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:49 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира31 | 6000108757 | 5081 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:47 |
| Первопроходцев ул | 2 | Квартира161 | 6000104161 | 5081 руб. 84 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:51:51 |
Задолженность на конец периода, сумма: 2765805.22
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 17 микрорайон, 1
| Улица | Дом | Квартира | Номер л/с | Задолженность на конец периода | Период | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг8 | 6000107401 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:02 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг28 | 6000105081 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:03 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг30 | 6000104432 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:03 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг120 | 6000104212 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:05 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг124 | 6000104394 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:06 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг142 | 6000104281 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:06 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг153 | 6000107558 | 27467 руб. 63 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:06 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг192 | 6000104316 | 27467 руб. 64 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:07 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг193 | 6000104313 | 27467 руб. 63 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:07 |
| 17 микрорайон | 1 | Паркинг220 | 6000104200 | 27467 руб. 63 коп. | октябрь 2025 | 13.11.2025 08:52:07 |
