Должники компании (долг - более 5000 руб.)<a class="breadcrumbs__link" href="/" title="УК «Северный берег»">УК «Северный берег»</a><span class="breadcrumbs__arrow"></span><a class="breadcrumbs__link" href="/epassports/" title="Дома в управлении">Дома в управлении</a><span class="breadcrumbs__arrow"></span><span>Список должников</span>
Регистрация | Авторизация

     УК "СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ"

8-800-555-18-22    +7(3462)76-82-50  
+7(3463)70-00-76  


Должники компании (долг - более 5000 руб.)

Дома:

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Фадеева ул, 30

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Фадеева ул 30 56 300010056 97224 руб. 38 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 15 300110150 77575 руб. 24 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 0 301100001 74978 руб. 30 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 213 300100213 73718 руб. 33 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 166 300020166 67634 руб. 22 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 171 300200171 67170 руб. 76 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 168 300179168 66753 руб. 01 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 4 300002004 62922 руб. 69 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 7 300030007 59013 руб. 47 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 12 300010012 54214 руб. 89 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 50 300010050 52914 руб. 63 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 187 300011162 46290 руб. 93 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 195 300050195 45654 руб. 76 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 93 300090093 43779 руб. 22 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 70 300080070 43496 руб. 00 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 91 300010091 42519 руб. 17 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 218 300100218 38438 руб. 22 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 135 300191135 37827 руб. 36 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 146 300170146 37421 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 223 300110223 37220 руб. 95 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 158 300074158 32679 руб. 57 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 220 300151220 31460 руб. 70 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 147 300017147 31064 руб. 12 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 130 300321130 30894 руб. 78 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 125 300197125 30613 руб. 37 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 129 300500129 29977 руб. 07 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 212 300010212 28704 руб. 79 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 31 300030031 27906 руб. 44 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 11 300100111 27605 руб. 11 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 106 300115106 26020 руб. 07 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 196 300600196 25115 руб. 62 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 199 300101199 23270 руб. 91 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 183 300110183 23270 руб. 91 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 214 300050214 21643 руб. 92 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 107 300105107 21555 руб. 46 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 9 300030009 20805 руб. 74 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 182 300200182 20003 руб. 02 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 186 300800186 19614 руб. 34 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 39 300010039 18768 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 86 300010086 17589 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 151 300110151 16898 руб. 70 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 108 300191108 16180 руб. 97 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 23 300010023 15692 руб. 67 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 36 300010036 15094 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 148 309199148 14598 руб. 17 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 90 300010090 13848 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 88 300020088 12905 руб. 22 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 81 300100081 11498 руб. 31 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 105 300177105 11187 руб. 55 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 34 300010034 10382 руб. 39 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 167 300001167 9662 руб. 60 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 37 300010037 9092 руб. 27 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 74 300010074 8939 руб. 49 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 29 300021029 8933 руб. 78 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 152 300100152 8602 руб. 02 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 18 300100018 8307 руб. 75 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Фадеева ул 30 119 300010119 6612 руб. 60 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 133 300055133 6511 руб. 37 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 40 300100040 6275 руб. 78 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 192 3000100192 6275 руб. 78 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 120 300519120 6259 руб. 39 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 85 300001085 6055 руб. 54 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 45 300010045 5961 руб. 47 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 41 300010041 5898 руб. 13 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 116 300110116 5343 руб. 10 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 180 300100180 5279 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
Фадеева ул 30 165 300100165 5249 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 73 300001073 5249 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 58 300100058 5249 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 83 300020083 5249 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:32
Фадеева ул 30 138 300801138 5075 руб. 68 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33
Фадеева ул 30 145 300115145 5066 руб. 08 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:33

Задолженность на конец периода, сумма: 1918769.73

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Пыть-Ях г, Первопроходцев ул, 2

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Первопроходцев ул 2 62 6000107897 111525 руб. 77 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 303 6000108303 108148 руб. 70 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 229 6000105972 103394 руб. 14 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 61 6000108874 102913 руб. 66 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 388 6000108388 91344 руб. 19 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 259 6000108259 85040 руб. 01 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 118 6000200118 81569 руб. 01 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 156 6000107993 78292 руб. 16 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 4 6000107990 77566 руб. 34 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:21
Первопроходцев ул 2 311 6000194311 77329 руб. 02 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 252 6000104252 76817 руб. 57 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 239 6000107605 76262 руб. 62 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 267 6000200267 75577 руб. 62 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 85 6000107085 72964 руб. 00 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 170 6000114170 71785 руб. 69 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 155 6000107986 67374 руб. 56 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 199 6000106516 67094 руб. 43 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 202 6000109105 66545 руб. 08 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 173 6000200173 63363 руб. 55 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 274 6000106459 61151 руб. 42 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 117 6000100117 60913 руб. 98 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 7 6000107982 57982 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:21
Первопроходцев ул 2 96 6000194096 57748 руб. 16 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 38 6001700125 56841 руб. 69 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 193 6000154193 54633 руб. 06 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 163 6000109056 53787 руб. 10 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 358 6000107946 53263 руб. 08 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 348 6000105348 52392 руб. 19 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 127 6000194127 47496 руб. 85 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 10 6000104010 47452 руб. 69 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:21
Первопроходцев ул 2 133 6000108723 47349 руб. 86 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 321 6000187994 43935 руб. 64 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 307 6000108307 42330 руб. 43 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 357 6000108357 41876 руб. 63 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 310 6000108310 40800 руб. 66 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 332 6000108951 39228 руб. 69 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 142 6000108142 34490 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 302 6000108302 33619 руб. 84 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 16 6000107984 31776 руб. 75 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 111 6000109054 31732 руб. 03 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 334 6000108702 31497 руб. 93 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 216 6000108667 30733 руб. 68 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 226 6000107902 29766 руб. 59 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 375 6000109058 29757 руб. 57 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 356 6000101356 29528 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 217 6000108878 27590 руб. 98 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 243 6000148074 27419 руб. 74 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 171 6000108949 25549 руб. 64 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 272 6000200272 25449 руб. 99 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 166 6000109064 25336 руб. 85 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 40 6000118040 24953 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 167 6000109167 24779 руб. 52 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 161 6000104161 23267 руб. 12 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 279 6000108279 22734 руб. 37 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 257 6100107537 22525 руб. 28 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 152 6000114152 22235 руб. 47 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 60 6000108948 22072 руб. 02 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 26 6000138926 21721 руб. 73 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 145 6000108145 21489 руб. 51 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 146 6000200146 21445 руб. 63 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 180 6000109077 21366 руб. 05 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 6 6000107981 21063 руб. 95 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:21
Первопроходцев ул 2 277 6001700115 20249 руб. 87 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 18 6000109718 19385 руб. 72 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 58 6001700105 18418 руб. 39 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 369 6000154369 18160 руб. 81 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 337 6000105990 15551 руб. 04 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 230 6000108040 14892 руб. 05 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 299 6000108299 14824 руб. 98 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 109 6000108788 14176 руб. 68 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 185 6000107900 13808 руб. 76 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 47 6001700123 13717 руб. 22 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 83 6000108864 13292 руб. 67 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 19 6000107795 13274 руб. 67 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 42 6009107595 12045 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 122 6001700121 11742 руб. 25 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 386 6000108078 11121 руб. 48 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 323 6000104915 11078 руб. 41 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 249 6000107277 11062 руб. 21 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 342 6000108831 11062 руб. 21 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 306 6000200306 11062 руб. 23 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 233 6000197977 11050 руб. 45 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 68 6001700126 10456 руб. 72 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 153 6000105845 10435 руб. 17 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 140 6000108140 10430 руб. 19 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 64 6000108764 10032 руб. 80 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 97 6000195097 9937 руб. 82 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 380 6000194380 9756 руб. 53 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 365 6000108832 9552 руб. 32 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 94 6000200094 9480 руб. 88 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 211 6000108028 8998 руб. 15 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 305 6000117530 8641 руб. 31 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:30
Первопроходцев ул 2 178 6000194178 8357 руб. 51 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 73 6000108877 8086 руб. 04 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 80 6000109093 7871 руб. 89 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 50 6000109106 7850 руб. 19 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 157 6000100157 7829 руб. 46 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 9 6000154009 7449 руб. 40 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:21
Первопроходцев ул 2 82 6000107297 7405 руб. 88 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 72 6000105992 7398 руб. 09 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 376 6000107989 7305 руб. 23 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 232 6000109027 7264 руб. 48 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 352 6000200352 7198 руб. 87 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 234 6000107895 7018 руб. 81 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:28
Первопроходцев ул 2 189 6000105971 6999 руб. 41 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 286 6000107210 6997 руб. 98 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 370 6000108069 6998 руб. 07 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 378 6000108676 6997 руб. 98 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 354 6000108875 6998 руб. 03 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:31
Первопроходцев ул 2 220 6000107807 6577 руб. 32 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:27
Первопроходцев ул 2 176 6000108674 6193 руб. 98 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 172 6000108666 6167 руб. 72 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:26
Первопроходцев ул 2 56 6000200056 6082 руб. 77 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 105 6000200105 6076 руб. 05 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:24
Первопроходцев ул 2 76 6000108935 6030 руб. 07 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 77 60001125777 5923 руб. 88 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:23
Первопроходцев ул 2 137 6000195137 5900 руб. 23 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25
Первопроходцев ул 2 258 6000198258 5559 руб. 55 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:29
Первопроходцев ул 2 11 6000108077 5419 руб. 57 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 21 6000107420 5387 руб. 45 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:22
Первопроходцев ул 2 121 6000108810 5387 руб. 25 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:25

Задолженность на конец периода, сумма: 3672430.77

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганск г, 17 микрорайон, 1

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
17 микрорайон 1 30 6000104432 44378 руб. 87 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
17 микрорайон 1 124 6000104394 44378 руб. 87 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 192 6000104316 44378 руб. 87 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 331 6000104331 44378 руб. 87 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:39
17 микрорайон 1 256 6000154558 43948 руб. 60 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:38
17 микрорайон 1 293 6000104463 31676 руб. 87 коп. август 2026 02.09.2026 08:52:44
17 микрорайон 1 132 6000104273 21870 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 216 6000106482 19994 руб. 39 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 37 6000103787 19180 руб. 15 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
17 микрорайон 1 123 6000104393 17207 руб. 09 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 183 6000194183 17163 руб. 59 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 301 6000197301 17150 руб. 73 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:38
17 микрорайон 1 317 6000103317 17131 руб. 97 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:39
17 микрорайон 1 358 6000103777 17124 руб. 68 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:39
17 микрорайон 1 29 6000156453 17077 руб. 52 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
17 микрорайон 1 411 6000107814 15773 руб. 71 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:44
17 микрорайон 1 182 6000194182 15773 руб. 20 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 153 6000107558 15371 руб. 90 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 8 6000107401 15175 руб. 38 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
17 микрорайон 1 220 6000104200 15060 руб. 74 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 219 6000104199 14969 руб. 74 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 56 6000104205 14809 руб. 80 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 191 6000104216 14697 руб. 20 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 66 6000104576 14613 руб. 67 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 354 6000107963 14563 руб. 15 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:39
17 микрорайон 1 235 6000104259 14436 руб. 12 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 103 6000106009 14139 руб. 84 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 104 6000106010 13116 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 147 6000105875 13116 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 194 6000104472 12405 руб. 22 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 41 6000104420 11963 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 42 6000104421 11963 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 267 6000106515 11815 руб. 02 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:38
17 микрорайон 1 193 6000104313 10174 руб. 08 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 102 6000144209 10055 руб. 96 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 160 6000197539 9739 руб. 59 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 107 6000106435 9690 руб. 79 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 108 6000106427 9383 руб. 66 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 291 6001106544 9383 руб. 66 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:38
17 микрорайон 1 158 6000103158 9092 руб. 78 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 240 6000106530 8803 руб. 11 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 264 6000104318 8422 руб. 33 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:38
17 микрорайон 1 241 6000107281 8196 руб. 58 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 75 6000146461 8047 руб. 71 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 142 6000104281 7520 руб. 29 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:36
17 микрорайон 1 197 6000104266 6998 руб. 03 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 332 6000154332 6988 руб. 38 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:39
17 микрорайон 1 34 6001154034 6627 руб. 76 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
17 микрорайон 1 312 6000194312 5958 руб. 77 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:38
17 микрорайон 1 410 6001104160 5924 руб. 32 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:44
17 микрорайон 1 28 6000105081 5889 руб. 17 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:34
17 микрорайон 1 71 6000104323 5853 руб. 50 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:35
17 микрорайон 1 214 6000106523 5850 руб. 27 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37
17 микрорайон 1 228 6000104258 5850 руб. 27 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:37

Задолженность на конец периода, сумма: 835257.57

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Имени А. Т. Кугаевской ул, 2

Улица Дом Квартира Номер л/с Задолженность на конец периода Период Дата обновления
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 200 2000391200 200449 руб. 28 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:52
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 366 2000310663 185419 руб. 89 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:54
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 303 2000301460 177703 руб. 91 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 370 2000310645 160624 руб. 45 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:54
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 137 2010301137 157773 руб. 95 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:51
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 216 2000308273 156466 руб. 66 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:52
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 327 2000300809 154308 руб. 49 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 348 2000301487 127747 руб. 79 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 279 2000311279 127255 руб. 58 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 288 2000300786 124436 руб. 85 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 142 2000390567 118216 руб. 29 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:51
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 312 2000391025 111486 руб. 57 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 354 2000300922 108774 руб. 57 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:54
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 176 2000301134 104421 руб. 11 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:52
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 220 2000302255 102006 руб. 80 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:52
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 125 2000330125 101234 руб. 43 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:51
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 71 2000300563 98181 руб. 59 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:44
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 116 2000351488 98041 руб. 80 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:45
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 195 2000321010 96693 руб. 09 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:52
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 196 2000391011 88903 руб. 26 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:52
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 14 2000308982 86992 руб. 65 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:44
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 155 2000300774 83844 руб. 30 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:51
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 268 2000301552 83679 руб. 17 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:53
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 386 2000300726 83303 руб. 29 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:54
Имени А. Т. Кугаевской ул 2 50 2000300546 83153 руб. 30 коп. август 2026 11.09.2026 08:52:44
